X15-1208 General Specs
-
Operation Voltage Range: 6.0 V up to 8.4 V
-
Operation Temperature Range: -10°C to +65°C
-
Working Frequency: 900–2100 µs
-
Dimensions Unit: mm
Bench Tests Reported Values
| Parameter | 6.0V | 7.4V | 8.4V |
| Test Voltage | 6.0V | 7.4V | 8.4V |
| Speed | 0.10 sec/60° @ 6.0V | 0.08 sec/60° @ 7.4V | 0.07 sec/60° @ 8.4V |
| Torque | 9.8 kg·cm @ 6.0V | 12 kg·cm @ 7.4V | 13.5 kg·cm @ 8.4V |
General Data
-
Motor Type: Coreless Motor
-
Potentiometer Type: Potentiometer Sensor
-
Case Material: Aluminum Alloy (Note: labeled as "Cear Material" in the image)
-
Weight: 40 g
-
Gear Material: Steel Gears
-
Horn Gear Spline: 25T
-
Size: 35.5 × 15 × 32.5 mm
-
Pulse Width / Position (-50° / Center / +50°): 1000 µs / 1500 µs / 2000 µs
X15-755X Specifications
| Parameter | Value / Details |
| Model Number | X15-755X |
| Operating Voltage Range | DC 6.0V – 8.4V |
| Working Frequency | 760 µs / 560 Hz |
| Speed (sec/60°) | 0.06 / 0.05 / 0.04 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Torque (kg·cm) | 7.2 / 9.0 / 10.2 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Case Dimensions | 35.5 × 15 × 32.5 ± 0.2 mm |
| Weight | 40 ± 10% g |
-
Dimensions Unit: mm
X15-908 Specifications
| Parameter | Value / Details |
| Model Number | X15-908 |
| Operating Voltage Range | DC 6.0V – 8.4V |
| Operating Temperature Range | -10°C to +65°C |
| Speed (sec/60°) | 0.10 / 0.09 / 0.08 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Torque (kg·cm) | 6.5 / 8.0 / 9.2 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Case Dimensions | 35.5 × 15 × 32.5 ± 0.2 mm |
| Weight | 40 ± 10% g |
-
Dimensions Unit: mm
X15-908 Specifications
| Parameter | Value / Details |
| Model Number | X15-908 |
| Operating Voltage Range | DC 6.0V – 8.4V |
| Operating Temperature Range | -10°C to +65°C |
| Speed (sec/60°) | 0.10 / 0.09 / 0.08 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Torque (kg·cm) | 6.5 / 8.0 / 9.2 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Case Dimensions | 35.5 × 15 × 32.5 ± 0.2 mm |
| Weight | 40 ± 10% g |
-
Dimensions Unit: mm
X12-508 Specifications
| Parameter | Value / Details |
| Model Number | X12-508 |
| Operating Voltage Range | DC 6.0V – 8.4V |
| Operating Temperature Range | -10°C to +55°C |
| Speed (sec/60°) | 0.09 / 0.08 / 0.07 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Torque (N·cm) | 42 / 52 / 62 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Case Dimensions | 23 × 12 × 27.5 ± 0.2 mm |
| Weight | 20 ± 10% g |
-
Dimensions Unit: mm
X12-508 Specifications
| Parameter | Value / Details |
| Model Number | X12-508 |
| Operating Voltage Range | DC 6.0V – 8.4V |
| Operating Temperature Range | -10°C to +55°C |
| Speed (sec/60°) | 0.09 / 0.08 / 0.07 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Torque (N·cm) | 42 / 52 / 62 (at 6.0V / 7.4V / 8.4V) |
| Case Dimensions | 23 × 12 × 27.5 ± 0.2 mm |
| Weight | 20 ± 10% g |
-
Dimensions Unit: mm